Advertising in Mathematics Today
In addition to competitive rates, a 10% discount is available to Institute members, corporate affiliates and publishers. Discounts may also be provided for multiple purchases. All adverts are in full colour. Advertising is also available on the IMA (job adverts) and Mathscareers (sponsorship) websites. Those advertising through all three media qualify for a 20% discount. Those advertising in two places qualify for a 10% discount. Contact [email protected]
Rates
| Advert type | Dimensions | Rate |
| Outside back cover | Bleed size: 303mm x 216mm Trimmed size: 297mm x 210mm | £1200 + VAT |
| Full page | 256mm x 185mm | £1100 + VAT |
| Half page | 128mm x 185mm | £750 + VAT |
| Quarter page | 128mm x 90mm | £475 + VAT |
| Single column centimetre | 90mm wide | £55 + VAT |
| Insert | one sheet, up to A4 size | £1750 + VAT |
Dates for Mathematics Today
| Issue | Copy Required by | Publication Date |
| February | 18 December | 30 January |
| April | 1 March | 30 March |
| June | 1 May | 30 May |
| August | 1 July | 30 July |
| October | 1 September | 30 September |
| December | 1 November | 30 November |
Materials/print methods: High resolution pdf. For best print quality CYMK is preferred.
Cancellation: Full fee is payable after the copy date, no cancellation 3 weeks before publication date.